Portugal | organización territorial |
Las principales divisiones administrativas de Portugal son sus 18
Después de 1976, Azores y Madeira pasaron a tener estatuto de región autónoma y dejaron de estar divididas en distritos para pasar a tener un estatuto político-administrativo y órganos de gobierno propios.[94]
Distritos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | Área | Población | Distrito | Área | Población | |||
1 | 2761 km² | 2 250 382[93] | ![]() |
10 | 5518 km² | 160 925[93] | ||
2 | 3517 km² | 470 985[93] | 11 | 3947 km² | 429 987[93] | |||
3 | 6747 km² | 453 633[93] | 12 | 2808 km² | 714 218[93] | |||
4 | 5064 km² | 851 232[93] | 13 | 5007 km² | 377 629[93] | |||
5 | 10 225 km² | 152 728[93] | 14 | 6608 km² | 136 252[93] | |||
6 | 4960 km² | 451 005[93] | 15 | 4328 km² | 206 661[93] | |||
7 | 7393 km² | 166 706[93] | 16 | 2395 km² | 1 817 119[93] | |||
8 | 6065 km² | 118 448[93] | 17 | 2673 km² | 848 165[93] | |||
9 | 6675 km² | 196 262[93] | 18 | 2255 km² | 206 661[93] |
Regiones autónomas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Región autónoma | Área | Población | Gentilicio | |||||
Azoriano | ||||||||
Madeirense |
Las