Tabasco |
Estado de Tabasco | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() Localización de Tabasco en México | ||
17°58′20″N 92°35′20″O / | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
Gobernador Representación en el | ||
Subdivisiones | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | 7 de febrero de 1824 13º estado | |
Puesto | ||
• Total | 25.267 | |
• Media | 1 | |
• Máxima | ( 1000 msnm m s. n. m. | |
Puesto | ||
• Total | 2 395 272 hab. | |
• | 94,79 hab,/km² hab/km² | |
tabasqueña/ño; choco | ||
• Total | ||
0.742 ( | ||
86[2] | ||
MX-TAB | ||
Sitio web oficial | ||
Tabasco ( escuchar) es uno de los treinta y un
Está ubicado en la
El
El origen del nombre del estado ha sido objeto de diferentes interpretaciones. La más aceptada es que proviene del nombre del
El doctor Berend, en su manuscrito Nombres geográficos mayas, asegura que la palabra Tabasco es una forma ligeramente corrompida del conjunto de vocablos mayas Tab-uaxac-coh, que significan "nuestro señor el de los ocho leones". Sin duda alguna, la interpretación de Berend busca conciliar el dicho de
También se ha dicho que el nombre se origina del vocablo Tlahuashco, que en lengua
Los investigadores
Tabasco recibe el mote del