San José (Costa Rica) |
San José | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Arriba: Panorámica de la ciudad. De izquierda a derecha: | ||||
| ||||
(en | ||||
Localización de San José en Costa Rica | ||||
Localización de San José en Provincia de San José | ||||
![]() Ubicación de San José | ||||
9°56′00″N 84°05′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Jorge Vargas Espinoza (Independiente) Fernando Jiménez de Bernardi ( | ||||
Subdivisiones | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Nombre | Villa Nueva de la Boca del Monte de Nuestro Señor San José | |||
Puesto 1.º | ||||
• Total | 44,62 | |||
• Tierra | 44,62 km² | |||
• Media | 1300 | |||
Puesto 1.º | ||||
• Total | 288 054 hab. | |||
• | 7 548 hab/km² | |||
• Metropolitana | 2 723 850 hab. | |||
Josefino, -na. | ||||
![]() | ||||
10101 | ||||
+ 506 | ||||
27 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Miembro de: | ||||
![]() | ||||
San José es la
Al igual que los cantones decanos del país, el
San José destaca entre las ciudades latinoamericanas por su alta calidad de vida,[17]
El nombre de la ciudad proviene en honor a
De este modo, y como sucedió en todas las provincias basales de Costa Rica, el nombre de la actual ciudad influenció el de su
Asimismo, y debido a que el nombre de pila del patrono es José, la ciudad recibe el apodo de Chepe, así como sus variantes de San Chepe y Peche (este último en