Jorge Ubico Castañeda |
Jorge Ubico Castañeda | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() 21.º | ||
14 de febrero de 1931-1 de julio de 1944 | ||
Predecesor | ||
Sucesor | ||
![]() 17°. | ||
27 de abril de 1922-28 de abril de 1923 | ||
Predecesor | José María Orellana | |
Sucesor | Margarito Ariza | |
![]() | ||
10 de diciembre de 1921-20 de diciembre de 1924 | ||
José María Orellana | ||
Predecesor | José Beteta | |
Sucesor | Mauro de León | |
![]() | ||
1 de enero-8 de abril de 1920 | ||
Predecesor | Joaquín Méndez | |
Sucesor | Alberto Mencos | |
Líder del Partido Liberal Progresista de Guatemala | ||
Sucesor | Federico Ponce Vaides | |
Información personal | ||
Apodo | «El Número Cinco»[b] Napoleón de Centroamérica | |
Nacimiento | 10 de noviembre de 1878![]() | |
Fallecimiento | Nueva Orleans, ![]() | |
Causa de la muerte | ||
Lugar de sepultura | ||
Residencia | 14 calle zona 1 | |
Nacionalidad | Guatemalteca | |
Lengua materna | ||
Religión | ||
Partido político | ||
Familia | ||
Padres | ||
Cónyuge | Marta Lainfiesta de Ubico | |
Educación | ||
Educado en | ||
Información profesional | ||
Ocupación | ||
Rango | ||
Conflictos | ||
Distinciones | ||
Firma | ![]() | |
Jorge Ubico Castañeda (
Ubico nació el 10 de noviembre de 1878, en la ciudad de Guatemala, hijo de
En 1896, la revista literaria
En 1897 fue nombrado jefe político en grado de segundo
En enero de 1920 fue nombrado
En 1921 participó en la
Sin embargo, Ubico regresó pronto a la política, pues se creía destinado a llevar a Guatemala al desarrollo y al progreso.[10]