Islas Marshall |
República de las Islas Marshall Aolepān Aorōkin M̧ajeļ Republic of the Marshall Islands | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
(en | ||||
(en | ||||
(y ciudad más poblada) | Majuro 7°04′00″N 171°16′00″E / | |||
marshalés/a | ||||
Legislature of the Marshall Islands | ||||
- fecha | de el 22 de diciembre de 1990 | |||
• Total | 181[1] | |||
• Agua (%) | irrelevante | |||
0 km[1] | ||||
370,4 km[1] | ||||
• Estimación | 53 066 hab. (2016) | |||
• | 293 hab./km² | |||
• Total (2013) | US$ 486 millones | |||
• | US$ 8700 | |||
PIB (nominal) | ||||
• Total (2013) | US$ 193 millones | |||
• Per cápita | US$ 2718 | |||
0,708[2] ( | ||||
• En | ||||
584 / MHL / MH | ||||
| ||||
+692 | ||||
V7A-V7Z | ||||
MHL | ||||
| ||||
Las Islas Marshall, oficialmente la República de las Islas Marshall (en
Formó parte del
El nombre de las islas Marshall hace referencia al capitán