Elecciones presidenciales de Ecuador de 1946 |
← ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1946 | |||||||||||
11 de agosto de 1946 | |||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | Todos los miembros de la 17° Asamblea Constituyente del Ecuador | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Votos | 50 | ||||||||||
83.33 % | |||||||||||
Manuel Elicio Flor – | |||||||||||
Votos | 10 | ||||||||||
16.66 % | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Elección indirecta realizada por la 17º Asamblea Constituyente del Ecuador para elegir al Presidente Constitucional del Ecuador, resultando reelecto
El presidente Velasco Ibarra en 1946 decidió desconocer la constitución que el mismo promovió en 1944 y asumir plenos poderes, al no poder ejercer de forma efectiva el poder por la independencia de poderes que garantizaba la constitución , además por haber perdido el apoyo de los liberales, socialistas y comunistas que lo apoyaron en la Revolución de La Gloriosa por su actitud autoritaria, disolviendo al Congreso Nacional y convocando a una nueva asamblea constituyente, solo participando en la elección el partido conservador, que obtuvo 48 diputados, el UPR, predecesor del