Elecciones legislativas de Francia de 1986 |
← ![]() | |||||||||||
Elecciones legislativas de Francia de 1986 573 Escaños de la 287 Escaños para obtener mayoría absoluta | |||||||||||
Domingo | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 28,024,168 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
78 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Votos | 11,482,003 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 276 ![]() | ||||||||||
40.97 % | |||||||||||
Votos | 8,693,939 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 206 ![]() | ||||||||||
31.02 % | |||||||||||
Composición de la Asamblea Nacional | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Las elecciones legislativas de
Esta elección también presencio un auge del partido de extrema derecha
Partidos y Coaliciones | Abbr. | Votos | % | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|
Lista común |
RPR/UDF | 6.008.612 | 21.44 | 73 RPR 74 UDF | |
RPR | 3.143.224 | 11.22 | 76 | ||
UDF | 2.330.167 | 8.31 | 53 | ||
Otros partidos de derecha | DVD | 1.083.711 | 3.87 | 14 | |
Total "RPR-UDF" (Derecha) | 12.565.714 | 44.84 | 290 | ||
PS | 8.693.939 | 31.02 | 206 | ||
PCF | 2.739.225 | 9.78 | 35 | ||
Otros partidos de izquierda | DVG | 301.063 | 1.07 | 5 | |
MRG | 107.769 | 0.38 | 2 | ||
UNG (Aimé Césaire, Martinique) | UNG | 56.044 | 0.20 | 0 | |
Total Izquierda ("Mayoría Presidencial" y PCF) | 11.898.040 | 42.45 | 248 | ||
FN | 2.703.442 | 9.65 | 35 | ||
Extrema izquierda | EXG | 430.352 | 1.54 | - | |
Ecologistas | ECO | 340.109 | 1.21 | - | |
Extrema derecha | EXD | 57.432 | 0.20 | - | |
Regionalistas | REG | 28.379 | 0.10 | - | |
Total | 28.024.168 | 100.00 | 573 | ||
Abstención: 22.00% |