Cantón Riobamba |
Riobamba | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización en la Provincia de Chimborazo | ||||
![]() Ubicación de la | ||||
1°40′28″S 78°38′54″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 24 de junio de 1824 (195 años) | |||
• Total | 990 | |||
• Media | 2750 | |||
• Máxima | 6310 m s. n. m. | |||
• Mínima | 2000 m s. n. m. | |||
de -10 a 25° C | ||||
• Total | 263,412 hab. | |||
• | 266 hab/km² | |||
Riobambeño/a. | ||||
593 3 | ||||
Sitio web oficial | ||||
El
La ciudad y el cantón Riobamba, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en la
El cantón se divide en
El cantón Riobamba cuenta con cinco parroquias urbanas: Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y
El Cantón Riobamba posee una población de 263.412 habitantes y sumada a los cantones cercanos de Colta, Guano y Chambo que forman parte de La Y Metropolitana, que es la conurbación total de Riobamba dándole una población total de 365.358 habitantes.