Bahía de Santander |
Bahía de Santander | ||
---|---|---|
![]() Imagen espectral de la bahía tomada por el satélite | ||
Ubicación geográfica | ||
Continente | Europa | |
Océano | ||
43°28′00″N 3°48′00″O / | ||
Ubicación administrativa | ||
País | ![]() | |
División | ![]() | |
Cuerpo de agua | ||
Subdivisiones | Rías de | |
Ciudades costeras | ||
Dimensiones | ||
Longitud | 9 km | |
Anchura máxima | 5 km | |
Superficie | 22,42 km² | |
Profundidad | Máxima: 32 m | |
Accidentes geográficos | ||
Otros accidentes | ||
Mapa de localización | ||
La bahía de Santander está situada en
La entrada a la bahía está precedida por la ensenada de
La morfología original de la bahía ha sufrido importantes cambios en los últimos siglos. Se estima que más del 50% de la extensión inicial de ésta ha sido rellenada, desecándose una importante superficie de